Deze cursus verscheen eerder onder de titel 'Pittig leven door zelfzorg'.
Velen onder ons leven met stress. Je moet presteren, het moet snel gaan, je moet veel zaken combineren ... De druk om steeds meer en beter te doen, is groot. Om dit aan te kunnen is goed voor jezelf zorgen belangrijk. Maar wat betekent dat eigenlijk, zelfzorg? Waar heeft het allemaal mee te maken? Deze cursus geeft je daar meer zicht op.
Een concrete handleiding en tal van tips leren je hoe je blijvend kan zorgen voor jezelf. Je ontdekt dat goede zelfzorg jouw aandacht voor anderen en voor de samenleving een nieuw elan kan geven.
Start op woensdag 12 juli 2023 in Ranst
Datum | Uur |
---|---|
woensdag 12 juli 2023 12/07/2023 | 09:00 - 18:30 |
donderdag 13 juli 2023 13/07/2023 | 09:00 - 18:30 |
vrijdag 14 juli 2023 14/07/2023 | 09:00 - 18:30 |
zaterdag 15 juli 2023 15/07/2023 | 09:00 - 18:30 |
zondag 16 juli 2023 16/07/2023 | 09:00 - 18:30 |
Hof Zevenbergen
Kasteeldreef 22
2520 Ranst
Voor een maandelijks netto inkomen | Tarief | Verblijfskost (met overnachtingen vol pension) |
---|---|---|
statuut verhoogde tegemoetkoming | €124 | €345 |
minder dan € 1300 | €223 | €345 |
tussen € 1300 en € 1750 | €301 | €345 |
tussen € 1750 en € 2200 | €379 | €345 |
tussen € 2200 en € 2650 | €457 | €345 |
tussen € 2650 en € 3100 | €535 | €345 |
meer dan € 3100 | €613 | €345 |
Is het voor jou moeilijk om het tarief te betalen dat gevraagd wordt voor jouw inkomen? Je kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg over je tarief. Je kan al wel inschrijven.
Start op dinsdag 26 december 2023 in Ranst
Datum | Uur |
---|---|
dinsdag 26 december 2023 26/12/2023 | 09:00 - 18:30 |
woensdag 27 december 2023 27/12/2023 | 09:00 - 18:30 |
donderdag 28 december 2023 28/12/2023 | 09:00 - 18:30 |
vrijdag 29 december 2023 29/12/2023 | 09:00 - 18:30 |
zaterdag 30 december 2023 30/12/2023 | 09:00 - 18:30 |
Hof Zevenbergen
Kasteeldreef 22
2520 Ranst
Voor een maandelijks netto inkomen | Tarief | Verblijfskost (met overnachtingen vol pension) |
---|---|---|
statuut verhoogde tegemoetkoming | €124 | €345 |
minder dan € 1300 | €223 | €345 |
tussen € 1300 en € 1750 | €301 | €345 |
tussen € 1750 en € 2200 | €379 | €345 |
tussen € 2200 en € 2650 | €457 | €345 |
tussen € 2650 en € 3100 | €535 | €345 |
meer dan € 3100 | €613 | €345 |
Is het voor jou moeilijk om het tarief te betalen dat gevraagd wordt voor jouw inkomen? Je kan de cursusbegeleider contacteren voor overleg over je tarief. Je kan al wel inschrijven.
Vul je email in en wij houden je op de hoogte.