Lees hier alles over Methodische Persoonlijke Vorming en ontdek of het iets voor jou is.
Je hebt deze cursussen gevolgd:
Start op vrijdag 03 januari 2025 in Aalter
Datum | Uur |
---|---|
vrijdag 03 januari 2025 03/01/2025 | 09:30 - 17:00 |
zaterdag 04 januari 2025 04/01/2025 | 09:30 - 17:00 |
zondag 05 januari 2025 05/01/2025 | 09:30 - 17:00 |
Vormingsruimte Machteld Govaerts
Mergelput 11, bus 2B
9880 Aalter
Schrijf liefst in voor 20 december 2024. Zo weten wij tijdig hoeveel deelnemers er zijn en kunnen we alle praktische dingen regelen.
Overnachten kan in de buurt. Kijk op de site van Booking, Airbnb of bij organisaties zoals Vriendenopdefiets
Voor een maandelijks netto inkomen | Tarief |
---|---|
statuut verhoogde tegemoetkoming | €130 |
minder dan € 1300 | €260 |
tussen € 1300 en € 1750 | €352 |
tussen € 1750 en € 2200 | €443 |
tussen € 2200 en € 2650 | €533 |
tussen € 2650 en € 3100 | €625 |
meer dan € 3100 | €716 |
Supplement | Bedrag |
---|---|
Gebruik accommodatie
|
€24 |
Start op maandag 14 juli 2025 in Aalter
Datum | Uur |
---|---|
maandag 14 juli 2025 14/07/2025 | 09:00 - 17:00 |
dinsdag 15 juli 2025 15/07/2025 | 09:00 - 17:00 |
woensdag 16 juli 2025 16/07/2025 | 09:00 - 17:00 |
Vormingsruimte Machteld Govaerts
Mergelput 11, bus 2B
9880 Aalter
Schrijf liefst in voor 30 juni 2025. Zo weten wij tijdig hoeveel deelnemers er zijn en kunnen we alle praktische dingen regelen.
Overnachten kan in de buurt. Zoek eens op Booking of Airbnb of Vriendenopdefiets.
Voor een maandelijks netto inkomen | Tarief |
---|---|
statuut verhoogde tegemoetkoming | €130 |
minder dan € 1300 | €260 |
tussen € 1300 en € 1750 | €352 |
tussen € 1750 en € 2200 | €443 |
tussen € 2200 en € 2650 | €533 |
tussen € 2650 en € 3100 | €625 |
meer dan € 3100 | €716 |
Supplement | Bedrag |
---|---|
Gebruik accommodatie
|
€24 |
Start op zaterdag 27 december 2025 in Aalter
Datum | Uur |
---|---|
zaterdag 27 december 2025 27/12/2025 | 09:00 - 17:00 |
zondag 28 december 2025 28/12/2025 | 09:00 - 17:00 |
maandag 29 december 2025 29/12/2025 | 09:00 - 17:00 |
Vormingsruimte Machteld Govaerts
Mergelput 11, bus 2B
9880 Aalter
Schrijf liefst in voor 13 december 2025. Zo weten wij tijdig hoeveel deelnemers er zijn en kunnen we alle praktische dingen regelen.
Overnachten kan in de buurt. Kijk eens op Booking, Airbnb of Vriendenopdefiets
Voor een maandelijks netto inkomen | Tarief |
---|---|
statuut verhoogde tegemoetkoming | €130 |
minder dan € 1300 | €260 |
tussen € 1300 en € 1750 | €352 |
tussen € 1750 en € 2200 | €443 |
tussen € 2200 en € 2650 | €533 |
tussen € 2650 en € 3100 | €625 |
meer dan € 3100 | €716 |
Supplement | Bedrag |
---|---|
Gebruik accommodatie
|
€24 |
Vul je email in en wij houden je op de hoogte.
MPV-dagen waren intens maar zeer verrijkend en meer inzicht over mijn totaal beeld gekregen en positieve stimulans om verder stappen te zetten op mijn groeiweg, goede begeleiding door het proces en hoopgevend. Het verblijf en babbels tussendoor geven een meerwaarde.
Cislowiet
Het waren drie rustige, werkzame dagen. Rustig terugkijken op het afgelopen jaar, mijn groei gezien en ook gezien waar ik dit jaar aan te werken heb. Het in een groepje kunnen werken is stimulerend: het gezamenlijk momentje 's morgens, samen pauze nemen, samen eten. Het feit dat je telkens een afgewerkt stuk kunt delen met de begeleidster maakt dat je onmiddellijk kunt bijsturen en aanvullen, het versterkt. Ook is er de zekerheid: als ik vastzit of het niet meer goed weet, dan is de begeleidster daar. Het kan dus niet mislopen. Sterke aanrader voor al wie in MPV wenst te stappen.
Els
De drie MPV dagen geven richting aan mijn leven van vandaag en mijn verdere leven. Ik ben heel dicht bij mezelf kunnen komen. Ik ben sterker geworden en zie mijn kenmerken waar ik op kan steunen om vooruit te gaan. Ik laat de moeilijkheden die mij achtervolgen niet meer mij en mijn leven ondermijnen. Ik heb met volle teugen genoten van het bezig zijn en van de ondersteuning van Annick.
Paula